鑄鋼截止閥
國標法蘭碳鋼截止閥 GB Stainless Steel Globe Valve
很榮幸為您介紹碳鋼截止閥,碳鋼截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式主要用途法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路。下面是溫州市南橋閥門有限公司為您精選的國標截止閥系列碳鋼法蘭截止閥產品, J41H-16C,J41H-25C,J41H-40C,J41H-64C碳鋼法蘭截止閥擁有先進的閥座,南橋閥門聚多年截止閥制造經驗而設計,確保閥門密封,磨擦系數低,操作力矩小、多種閥座材料、適應范圍廣。開關無誤
產品信息
國標法蘭截止閥主要特點: Chief Feature
1.流線型,明桿帶支架 1.Streamline outside screw and yoke
2.中法蘭螺栓連接 2.Bolted bonnet
3.活套連接閥瓣 3.Loose disc
4.升降閥桿與手輪 4.Rising stem and hand wheel
5.支架與閥蓋一體式 5.Yoke integral with bonnet
6.傘齒輪操作選配 6.Avail able with gear operator
7.標準法蘭連接 7.Flanged ends
碳鋼截止閥產品規范 Product Specification
產品規范 | 設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 壓力-溫度 | 產品標識 | 供貨規范 |
GB/T12235 | GB/T12221 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T9131 | GB/T12220 | JB/T7928 |
碳鋼截止閥主要零部件材料Main Part Material
零件名稱 | 零部件材料 | ||||
閥體/閥蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Body/Bonnet |
閥瓣 | WCB | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Disk |
閥桿 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Stem |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | Packing | ||
墊片 | 18-8柔性石墨 | Gasket | |||
螺栓 | 35/35CrMo | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9 | Bolt |
適用溫度 | -29~425℃ | -29~425℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | SuitableTemp |
適用介質 | 水,油品,蒸汽 | 蒸汽,油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
碳鋼截止閥主要外形和連接尺寸Main External And Connection
主要外形和連接尺寸Main External And Connection Dimension單位Unit:mm
產品型號 | 公稱通徑DN | PN1.6MPa | WT(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Фd | H | D0 | J41 | J941 | ||
J41H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 | 218 | 120 | 4.8 | 5.2 |
J41Y-16C | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 | 258 | 140 | 6.5 | 7.1 |
J41B-16C | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 | 275 | 160 | 7.0 | 7.4 |
J41W-16P | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4-Ф18 | 280 | 160 | 8.2 | 8.5 |
J41Y-16P | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 | 330 | 200 | 11.0 | 12.5 |
J41Y-16R | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 | 350 | 200 | 14.5 | 20 |
J41Y-16I | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ф18 | 380 | 240 | 21.5 | 25 |
J941H-16C | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 | 400 | 240 | 27 | 35 |
J941Y-16C | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф18 | 415 | 280 | 30 | 50 |
J941B-16C | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф18 | 460 | 320 | 84 | 75 |
J941W-16P | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф23 | 510 | 360 | 91 | 100 |
J941Y-16P | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 | 710 | 360 | 148 | 210 |
J941Y-16R | 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ф23 | 786 | 450 | 405 | 446 |
J941Y-16I | 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Ф23 | 925 | 500 | 610 | 648 |
溫州市南橋閥門有限公司
中國浙江溫州市龍灣區永中街道
電 話:0577-86928771/ 0577-86928772
手 機:13757729676
傳 真:0577-86928770
關注手機旺鋪